Ubuntu LAMP性能监控实操指南
一 系统层实时监控
二 LAMP 组件专项监控
三 集中监控与可视化
四 关键指标与告警阈值示例
| 维度 | 关键指标 | 建议阈值或关注点 | 采集方式 |
|---|---|---|---|
| CPU | load average、CPU 使用率 | 持续高于CPU 核数或**90%**需排查 | top/vmstat/Prometheus node_exporter |
| 内存 | 可用内存、swap 使用 | swap 持续增长或可用内存过低 | top/vmstat/Prometheus |
| 磁盘 | IOPS、await、%util | %util > 80% 可能成为瓶颈 | iostat/dstat/Prometheus node_exporter |
| 网络 | 带宽、丢包、重传 | 带宽接近上限或重传率升高 | sar/ifstat/Prometheus node_exporter |
| Apache | 总请求/秒、并发连接、Worker 状态 | 并发接近MaxRequestWorkers或大量排队 | mod_status/Prometheus Apache Exporter |
| MySQL | Threads_connected、Slow_queries、QPS、InnoDB 缓冲池命中率 | 连接数接近上限、慢查询增多、命中率偏低 | mysqladmin/Performance Schema/Prometheus MySQL Exporter |
| 以上阈值用于快速筛查,需结合业务特性与基线动态调整。 |
五 快速排障命令清单