定位思路与分层排查
常见瓶颈与现象对照表
| 现象 | 可能层级 | 快速验证 | 处理要点 |
|---|---|---|---|
| 页面打开或操作明显卡顿、偶发 404 | Web/应用层 | 更换浏览器、禁用插件、直连数据库对比;查看浏览器开发者工具与 Web 错误日志 | 修正 Web 配置、目录权限、静态资源加载;必要时升级版本 |
| 登录或执行页长时间转圈 | 网络/权限/数据库 | 直连数据库验证账号与权限;抓包或 ping/traceroute 检查网络 | 放通防火墙与安全组、校对连接参数与账号权限 |
| 列表/导出慢、占用高 | 数据库/查询 | 开启并分析慢查询日志;用 EXPLAIN 检查执行计划 | 避免 SELECT *、加索引、优化分页与子查询 |
| 高峰期整体变慢或报错 | 连接/系统资源 | 监控连接数、CPU、内存、I/O、文件句柄 | 调整连接与缓存、优化系统参数、扩容资源 |
| 偶发锁等待或超时 | 数据库锁/事务 | 查看 processlist、InnoDB 状态、锁等待 | 优化事务粒度、索引与语句,减少锁冲突 |
数据库层瓶颈定位与优化
系统与网络层瓶颈定位与优化
SQLAdmin 工具层优化与注意事项