Ubuntu 文件系统备份频率建议
一 核心频率建议
| 数据类型 | 变化频率 | 建议频率 | 推荐保留 | 工具示例 |
|---|---|---|---|---|
| 系统分区(/,含 /etc、/usr 等) | 中 | 每日增量,每周全量 | 最近7–14天增量 + 4–8周全量 | Timeshift(RSYNC)、rsync |
| 用户数据(/home) | 高 | 每日增量,每周全量 | 最近30天增量 + 3–6个月全量 | Deja Dup、rsync、BorgBackup |
| 数据库数据(MySQL/PostgreSQL) | 很高 | 生产库每日增量,每周全量;关键库每日全量 | 与业务 RPO 对齐 | 逻辑/物理备份工具 + cron |
| 配置与证书(/etc、/root、/usr/local、证书) | 低 | 每周或每次变更后 | 6–12个月 | Timeshift、tar |
| 日志与可变数据(/var) | 高 | 与系统盘一致:每日增量,每周全量 | 与系统盘一致 | rsync、BorgBackup |
| 整机镜像(一次性/阶段性) | 低 | 关键变更前或每月/每季度 | 2–3份 | Clonezilla |
二 如何按场景微调
三 设置与自动化示例
#!/usr/bin/env bash
SRC="/"
DST="/mnt/backup/root-$(date +%F)"
mkdir -p "$DST"
sudo rsync -aAXv --delete \
--exclude={"/dev/*","/proc/*","/sys/*","/tmp/*","/run/*","/mnt/*","/media/*","/lost+found"} \
"$SRC" "$DST"
四 保留周期与监控验证