CNNVD-ID编号 | CNNVD-202105-054 |
CVE编号 | CVE-2021-29369 |
发布时间 | 2021-05-03 |
更新时间 | 2021-05-06 |
漏洞类型 | 其他 |
漏洞来源 | N/A |
危险等级 | 超危 |
威胁类型 | N/A |
厂 商 | N/A |
gnuplot是一款命令行的交互式工具用户通过输入命令可以将数据资料和数据函数转换为易于观察的平面或立体图形 gnuplot 0.1.0 存在安全漏洞,该漏洞允许通过gnuplot命令中的shell元字符执行代码。
暂无
暂无