CNNVD-ID编号 | CNNVD-202106-1980 |
CVE编号 | CVE-2021-28993 |
发布时间 | 2021-06-30 |
更新时间 | 2021-07-01 |
漏洞类型 | SQL注入 |
漏洞来源 | N/A |
危险等级 | N/A |
威胁类型 | 远程 |
厂 商 | N/A |
Plixer Scrutinizer NetFlow & sFlow Analyzer是美国Plixer公司的一套网络流量分析系统。该系统提供流量监视、上下文取证和安全分析等功能。 Plixer Scrutinizer 19.0.2存在SQL注入漏洞,远程攻击者可利用该漏洞获取敏感信息。
暂无
暂无