CNNVD-ID编号 | CNNVD-202102-1089 |
CVE编号 | CVE-2020-27869 |
发布时间 | 2021-02-11 |
更新时间 | 2021-02-19 |
漏洞类型 | SQL注入 |
漏洞来源 | N/A |
危险等级 | 高危 |
威胁类型 | 远程 |
厂 商 | N/A |
SolarWinds Network Performance Monitor 中存在安全漏洞,目前尚无此漏洞的相关信息,请随时关注CNNVD或厂商公告。
目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞,详情请关注厂商主页:
https://www.solarwinds.com/orion-platform
暂无