CNNVD-ID编号 | CNNVD-202109-1119 |
CVE编号 | CVE-2020-21529 |
发布时间 | 2021-09-16 |
更新时间 | 2021-09-17 |
漏洞类型 | 缓冲区错误 |
漏洞来源 | N/A |
危险等级 | N/A |
威胁类型 | N/A |
厂 商 | N/A |
Xfig fig2dev是一款用于打印和导出.fig格式文件的工具。 fig2dev 存在缓冲区错误漏洞,该漏洞源于 fig2dev 3.2.7b 版本在 genepic.c 文件的 bezier_spline 函数中包含堆栈缓冲区溢出。
暂无
暂无