| CNNVD-ID编号 | CNNVD-202111-2331 |
| CVE编号 | CVE-2021-41063 |
| 发布时间 | 2021-11-30 |
| 更新时间 | 2021-12-01 |
| 漏洞类型 | SQL注入 |
| 漏洞来源 | Xylem reported this vulnerability to CISA. |
| 危险等级 | 高危 |
| 威胁类型 | N/A |
| 厂 商 | N/A |
Aanderaa GeoView是一种基于网络的环境数据显示解决方案。 Aanderaa GeoView存在SQL注入漏洞,攻击者可利用该漏洞操纵数据库服务器。
来源:www.auscert.org.au
暂无