CNNVD-ID编号 | CNNVD-202206-1735 |
CVE编号 | CVE-2022-29301 |
发布时间 | 2022-06-17 |
更新时间 | 2022-06-20 |
漏洞类型 | 跨站脚本 |
漏洞来源 | N/A |
危险等级 | N/A |
威胁类型 | N/A |
厂 商 | N/A |
Contec SolarView Compact是日本Contec公司的一个应用系统。提供光伏发电测量系统。 Contec SolarView Compact 6.00 版本存在跨站脚本漏洞,该漏洞源于 Solar_SlideSub.php 页面的 pow 参数存在跨站脚本问题。
暂无
暂无