CNNVD-ID编号 | CNNVD-202207-1170 |
CVE编号 | CVE-2022-2298 |
发布时间 | 2022-07-12 |
更新时间 | 2022-07-13 |
漏洞类型 | SQL注入 |
漏洞来源 | N/A |
危险等级 | N/A |
威胁类型 | N/A |
厂 商 | N/A |
Clinics Patient Management System是Carlo Montero个人开发者的一个诊所病人管理系统。 Clinics Patient Management System 2.0版本存在SQL注入漏洞,该漏洞源于参数 user_name 会导致SQL注入,攻击者利用该漏洞可以严重损害应用程序的安全性。
暂无