CNNVD-ID编号 | CNNVD-202207-2305 |
CVE编号 | CVE-2022-34114 |
发布时间 | 2022-07-22 |
更新时间 | 2022-07-25 |
漏洞类型 | SQL注入 |
漏洞来源 | N/A |
危险等级 | 中危 |
威胁类型 | N/A |
厂 商 | N/A |
DataEase是一个开源的数据可视化分析工具。用于帮助用户快速分析数据并洞察业务趋势,从而实现业务的改进与优化。 DataEase v1.11.1 存在SQL注入漏洞,该漏洞源于普通权限用户可调用 /dataset/table/sqlPreview 接口。
暂无