CNNVD-ID编号 | CNNVD-202210-682 |
CVE编号 | CVE-2022-31123 |
发布时间 | 2022-10-12 |
更新时间 | 2022-10-13 |
漏洞类型 | 其他 |
漏洞来源 | N/A |
危险等级 | N/A |
威胁类型 | N/A |
厂 商 | N/A |
Grafana是Grafana Labs开源的一套提供可视化监控界面的开源监控工具。该工具主要用于监控和分析Graphite、InfluxDB和Prometheus等。 Grafana存在安全漏洞。攻击者利用该漏洞在Grafana上使用恶意数据,以欺骗受害者。
暂无
暂无