CNNVD-ID编号 | CNNVD-202209-688 |
CVE编号 | CVE-2021-44835 |
发布时间 | 2022-09-09 |
更新时间 | 2022-09-13 |
漏洞类型 | 其他 |
漏洞来源 | N/A |
危险等级 | 中危 |
威胁类型 | N/A |
厂 商 | N/A |
AIVHUB Active Intelligent Visualization是印度AIVHUB公司的一款功能强大的报告和数据可视化服务器。 AIVHUB Active Intelligent Visualization 5 存在安全漏洞,该漏洞源于在 SQL 查询中使用了未经清理的 Vdc 标头。
来源:MISC
暂无