CNNVD-ID编号 | CNNVD-202209-499 |
CVE编号 | CVE-2022-3138 |
发布时间 | 2022-09-08 |
更新时间 | 2022-09-09 |
漏洞类型 | 跨站脚本 |
漏洞来源 | N/A |
危险等级 | N/A |
威胁类型 | N/A |
厂 商 | N/A |
JGraph draw.io是JGraph的一个可配置的图表/白板可视化应用程序。 JGraph draw.io 20.3.0之前的版本存在跨站脚本漏洞,该漏洞源于应用程序使用一个参数在刷新和后退按钮上指定一个url,将其分配给location.href而未消毒。
暂无