CNNVD-ID编号 | CNNVD-202209-204 |
CVE编号 | CVE-2022-3122 |
发布时间 | 2022-09-05 |
更新时间 | 2022-09-06 |
漏洞类型 | SQL注入 |
漏洞来源 | N/A |
危险等级 | N/A |
威胁类型 | N/A |
厂 商 | N/A |
Clinic’s Patient Management System是Carlo Montero的一个诊所的病人管理系统。 Clinic’s Patient Management System 1.0版本存在SQL注入漏洞,该漏洞源于文件 drug_details.php 的一些未知功能,argument medicine的操作导致导致 SQL注入。
暂无