| CNNVD-ID编号 | CNNVD-202209-215 |
| CVE编号 | CVE-2022-30331 |
| 发布时间 | 2022-09-05 |
| 更新时间 | 2022-09-06 |
| 漏洞类型 | 其他 |
| 漏洞来源 | N/A |
| 危险等级 | N/A |
| 威胁类型 | N/A |
| 厂 商 | N/A |
TigerGraph是TigerGraph社区的一款全球最快、最具扩展性的图分析平台。实现实时大数据图应用。 TigerGraph 3.6.0 版本存在安全漏洞,该漏洞源于户定义函数 (UDF) 功能允许安装查询(使用 GSQL 查询语言)而无需适当的验证。
来源:MISC
暂无