CNNVD-ID编号 | CNNVD-202209-104 |
CVE编号 | CVE-2022-36609 |
发布时间 | 2022-09-02 |
更新时间 | 2022-09-05 |
漏洞类型 | SQL注入 |
漏洞来源 | N/A |
危险等级 | 超危 |
威胁类型 | 远程 |
厂 商 | N/A |
Clinic’s Patient Management System是Carlo Montero的一个诊所的病人管理系统。 Clinic’s Patient Management System v1.0版本存在SQL注入漏洞,该漏洞源于通过 /pms/update_patient.php 中的 id 参数发现包含 SQL 注入漏洞。
暂无