CNNVD-ID编号 | CNNVD-202208-4531 |
CVE编号 | CVE-2022-31176 |
发布时间 | 2022-08-31 |
更新时间 | 2022-09-01 |
漏洞类型 | 其他 |
漏洞来源 | N/A |
危险等级 | 中危 |
威胁类型 | N/A |
厂 商 | N/A |
Grafana是Grafana实验室的一套提供可视化监控界面的开源监控工具。该工具主要用于监控和分析Graphite、InfluxDB和Prometheus等。 Grafana Plugin Image Renderer存在安全漏洞,攻击者利用该漏洞可以获取敏感信息。
暂无
暂无