CNNVD-ID编号 | CNNVD-202208-4319 |
CVE编号 | CVE-2022-36688 |
发布时间 | 2022-08-29 |
更新时间 | 2022-08-30 |
漏洞类型 | 其他 |
漏洞来源 | N/A |
危险等级 | N/A |
威胁类型 | N/A |
厂 商 | N/A |
Ingredients Stock Management System是Carlo Montero个人开发者的一个配料库存管理系统。 Ingredients Stock Management System v1.0版本存在安全漏洞,该漏洞源于通过 /admin/?page=reports/stockout&month= 中的 month 参数发现包含 SQL 注入漏洞。
暂无