CNNVD-ID编号 | CNNVD-202208-4296 |
CVE编号 | CVE-2022-36706 |
发布时间 | 2022-08-28 |
更新时间 | 2022-08-29 |
漏洞类型 | SQL注入 |
漏洞来源 | N/A |
危险等级 | 中危 |
威胁类型 | N/A |
厂 商 | N/A |
Ingredients Stock Management System是Carlo Montero个人开发者的一个配料库存管理系统。 Ingredients Stock Management System v1.0版本存在SQL注入漏洞,该漏洞源于 /stocks/manage_stockout.php 中的id 参数存在安全问题。
暂无
暂无