CNNVD-ID编号 | CNNVD-202403-1352 |
CVE编号 | CVE-2024-28423 |
发布时间 | 2024-03-14 |
更新时间 | 2024-03-15 |
漏洞类型 | 其他 |
漏洞来源 | 暂无 |
危险等级 | N/A |
威胁类型 | N/A |
厂 商 | 个人开发者 |
airflow-diagrams是Felix Uellendall个人开发者的一个图表工具。 Airflow-Diagrams v2.1.0版本存在安全漏洞,该漏洞源于cli.py 中的 unsafe_load 函数包含任意文件上传漏洞,允许攻击者通过上传精心设计的 YML 文件来执行任意代码。
暂无
CNNVD