CNNVD-ID编号 | CNNVD-202103-1170 |
CVE编号 | CVE-2021-28147 |
发布时间 | 2021-03-18 |
更新时间 | 2021-03-19 |
漏洞类型 | 其他 |
漏洞来源 | N/A |
危险等级 | 中危 |
威胁类型 | 远程 |
厂 商 | N/A |
Grafana Labs Grafana Enterprise是 (Grafana Labs)开源的提供可视化监控界面的监控工具。该工具主要用于监控和分析Graphite、InfluxDB和Prometheus等。 Grafana Enterprise 存在安全漏洞,该漏洞允许通过外部组绕过访问限制。
暂无
暂无