CNNVD-ID编号 | CNNVD-202104-994 |
CVE编号 | CVE-2020-27237 |
发布时间 | 2021-04-13 |
更新时间 | 2021-04-14 |
漏洞类型 | SQL注入 |
漏洞来源 | Discovered by Yuri Kramarz of Cisco Talos. |
危险等级 | 超危 |
威胁类型 | 远程 |
厂 商 | N/A |
OpenClinic GA是一套开源的医院信息管理系统。该系统支持财务管理、临床管理和实验室管理等功能。 OpenClinic GA 5.173.3 存在SQL注入漏洞,该漏洞源于getAssets.jsp页面,攻击者可以发出经过身份验证的HTTP请求来触发此漏洞。
暂无
暂无