您好,登录后才能下订单哦!
密码登录
登录注册
点击 登录注册 即表示同意《亿速云用户服务条款》
序号 | 内容 | 结果 | 备注 |
1 | 图纸格式是否正确 | ||
2 | 公司名称、项目名称、原理图号相关信息是否正确; | ||
3 | 原理图美观整洁,方便阅读 | ||
4 | DRC应该没有错误,DRC的warming不影响功能 | ||
5 | 新器件原理封装逐一核对 | ||
6 | 原理图中对特殊封装需要注明 | ||
7 | 原理图按照功能分模块 | ||
8 | 原理图要注明可能出错的地方和疑问点 | ||
9 | 元件命名是否正确 | ||
10 | 元件编号是否按顺序,元件数量是否正确 | ||
11 | 电源、RES、IC等必须要有旁路电容 | ||
12 | 原理图网络标号是否一致 | ||
13 | 端口定义是否与外形图一致 | ||
14 | 必要的测试点是否已经预留 | ||
15 | 相关NOTE是否正确(对照IC资料) | ||
16 | 各个模块原理是否正确(对照IC资料) | ||
17 | 电阻、电容的容值、封装是否正确 | ||
免责声明:本站发布的内容(图片、视频和文字)以原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场,如果涉及侵权请联系站长邮箱:is@yisu.com进行举报,并提供相关证据,一经查实,将立刻删除涉嫌侵权内容。