您好,登录后才能下订单哦!
密码登录
登录注册
点击 登录注册 即表示同意《亿速云用户服务条款》
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 人保股份 | 7685921.05 |
平安财 | 2176424.27 | |
太保财 | 2135512.61 | |
中华联合 | 1355518.44 | |
大地财产 | 657623.86 | |
国寿财产 | 474161.65 | |
天安 | 398179.46 | |
阳光财产 | 362360.24 | |
永安 | 339310.96 | |
太平保险 | 256789.6 | |
永诚 | 250704.33 | |
都邦 | 233976.29 | |
安邦 | 230786.86 | |
出口信用 | 203137.17 | |
安华农业 | 178352.64 | |
华泰 | 173146.5 | |
阳光农业 | 130383.08 | |
中银保险 | 115611.86 | |
华安 | 115466.25 | |
天平车险 | 95353.9 | |
安诚 | 94396.44 | |
大众 | 86832.85 | |
长安责任 | 73288.13 | |
民安 | 72462.27 | |
英大财产 | 60690.88 | |
渤海 | 59549.36 | |
国元农业 | 49530.89 | |
安信农业 | 46740 | |
鼎和财产 | 13382.53 | |
华农 | 10416.34 | |
中煤财产 | 1832.47 | |
紫金财产 | 1038.42 | |
浙商财产 | 31.24 | |
小计 | 18138912.84 |
免责声明:本站发布的内容(图片、视频和文字)以原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场,如果涉及侵权请联系站长邮箱:is@yisu.com进行举报,并提供相关证据,一经查实,将立刻删除涉嫌侵权内容。