您好,登录后才能下订单哦!
密码登录
登录注册
点击 登录注册 即表示同意《亿速云用户服务条款》
这篇文章主要介绍“Oracle怎么实现竖表转横表”,在日常操作中,相信很多人在Oracle怎么实现竖表转横表问题上存在疑惑,小编查阅了各式资料,整理出简单好用的操作方法,希望对大家解答”Oracle怎么实现竖表转横表”的疑惑有所帮助!接下来,请跟着小编一起来学习吧!
有能耗表,记录各个城市水、电、热的能耗情况,表结构如下:
名称 | 类型 | 备注 |
---|---|---|
E_CODE | VARCHAR2(10) | 城市的CODE |
E_VALUE | NUMBER | 能耗值,包括水耗、电耗、热耗 |
E_TIME | VARCHAR2(20) | 时间 |
E_TYPE | NUMBER | 能耗类型,0:水耗,1:电耗,2:热耗 |
插入测试数据,如下:
E_CODE | E_VALUE | E_TIME | E_TYPE |
---|---|---|---|
BJ | 20.05 | 2018-08-29 01:00:00 | 0 |
BJ | 36.35 | 2018-08-29 01:00:00 | 1 |
BJ | 45.223 | 2018-08-29 01:00:00 | 2 |
SH | 22.95 | 2018-08-29 01:00:00 | 0 |
SH | 18.4556 | 2018-08-29 01:00:00 | 1 |
SH | 33.254 | 2018-08-29 01:00:00 | 2 |
GZ | 48.554 | 2018-08-29 01:00:00 | 0 |
GZ | 21.112 | 2018-08-29 01:00:00 | 1 |
GZ | 25.625 | 2018-08-29 01:00:00 | 2 |
上面的表格是一张竖表,而我们想得到的是横表,即行转列,获得如下结果
编号 | 时间 | 水耗 | 电耗 | 热耗 |
---|---|---|---|---|
SH | 2018-08-29 01:00:00 | 22.95 | 18.4556 | 33.254 |
GZ | 2018-08-29 01:00:00 | 48.554 | 21.112 | 25.625 |
BJ | 2018-08-29 01:00:00 | 20.05 | 36.35 | 45.223 |
实现竖表转横表的查询,即行转列,通常有两种常用方法。
SELECT E_CODE, E_TIME, SUM( DECODE(E_TYPE, 0, E_VALUE) ) AS WATER_ENERGY,--水耗 SUM( DECODE(E_TYPE, 1, E_VALUE) ) AS ELE_ENERGY,--电耗 SUM( DECODE(E_TYPE, 2, E_VALUE) ) AS HEAT_ENERGY--热耗 FROM THTF_ENERGY_TEST GROUP BY E_CODE,E_TIME
输出如下:
E_CODE | E_TIME | WATER_ENERGY | ELE_ENERGY | HEAT_ENERGY |
---|---|---|---|---|
SH | 2018-08-29 00:00:00 | 22.95 | 18.4456 | 33.2540 |
GZ | 2018-08-29 00:00:00 | 48.5540 | 21.1120 | 25.6250 |
BJ | 2018-08-29 00:00:00 | 20.05 | 36.35 | 45.2230 |
简单case when函数:
SELECT E_CODE, E_TIME, SUM( CASE E_TYPE WHEN 0 THEN E_VALUE ELSE 0 END ) AS WATER_ENERGY,--水耗 SUM( CASE E_TYPE WHEN 1 THEN E_VALUE ELSE 0 END ) AS ELE_ENERGY,--电耗 SUM( CASE E_TYPE WHEN 2 THEN E_VALUE ELSE 0 END ) AS HEAT_ENERGGY--热耗 FROM THTF_ENERGY_TEST GROUP BY E_CODE,E_TIME
输出结果同上:
E_CODE | E_TIME | WATER_ENERGY | ELE_ENERGY | HEAT_ENERGY |
---|---|---|---|---|
SH | 2018-08-29 00:00:00 | 22.95 | 18.4456 | 33.2540 |
GZ | 2018-08-29 00:00:00 | 48.5540 | 21.1120 | 25.6250 |
BJ | 2018-08-29 00:00:00 | 20.05 | 36.35 | 45.2230 |
到此,关于“Oracle怎么实现竖表转横表”的学习就结束了,希望能够解决大家的疑惑。理论与实践的搭配能更好的帮助大家学习,快去试试吧!若想继续学习更多相关知识,请继续关注亿速云网站,小编会继续努力为大家带来更多实用的文章!
免责声明:本站发布的内容(图片、视频和文字)以原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场,如果涉及侵权请联系站长邮箱:is@yisu.com进行举报,并提供相关证据,一经查实,将立刻删除涉嫌侵权内容。